ACHIEVEMENT 英検実績
英検 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 中学生 | その他 | 小学生 | 中学生 | その他 | 小学生 | 中学生 | その他 | 小学生 | 中学生 | その他 | 小学生 | 中学生 | その他 | |
2024年 第2回 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
2024年 第1回 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2023年 第3回 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
2023年 第2回 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
2023年 第1回 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
2022年 第3回 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
2022年 第2回 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
2022年 第1回 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2021年 S-CBT | 1 | 1 | |||||||||||||
2021年 第3回 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021年第2回 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021年第1回 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2020年 | 10 | 16 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2019年 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018年 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*その他・・・高校生、大学生、社会人の方